Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 2318.60 руб. | 2434.69 руб. | 2376 руб. |
| Feb-20-2026 | 2299.4 руб. | 2414.97 руб. | 2356.5 руб. |
| Jan-20-2026 | 1929.51 руб. | 2025.21 руб. | 1977 руб. |
| Dec-20-2025 | 2260.73 руб. | 2373.26 руб. | 2316.5 руб. |
| Nov-20-2025 | 1967.89 руб. | 2065.41 руб. | 2016 руб. |
| Oct-20-2025 | 2221.37 руб. | 2332.69 руб. | 2276.5 руб. |
| Sep-20-2025 | 2201.83 руб. | 2311.25 руб. | 2256 руб. |
| Aug-20-2025 | 2182.45 руб. | 2291.75 руб. | 2236.5 руб. |
| Jul-20-2025 | 2162.34 руб. | 2270.90 руб. | 2216 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара

Дополнительный Электрический водяной насос охлаждающей жидкости 6R0965561A для Audi RS5 RS6 RS7 VW Seat Polo PASSAT SKODA 6R0 965 561 A
Подходит для VW Jetta 2011-2018/syncro VW Passat 2013-2015/вариант VW Polo/Derby/Vento 2010-On Audi A1 2011-2014 Audi RS4/Avant 2013-2016 Audi RS5 2010-2016 Audi RS6 2013-On Audi RS7 Sportback 2014-2018 Skoda Fabia 2009-2015 Skoda Rapid 2012-On Skoda Roomster 2011-2015 Seat Ibiza/St 2009-2015 Seat Toledo 2013-2015Примечания сделать модель года вариант кузова тип двигателя
Audi A6 2011 4G5, C7, 4GD [2011-2016] универсал 2,8 FSI 2773ccm 204HP 150 кВт (Бензин)
Audi A6 2011 4G5, C7, 4GD [2011-2016] универсал 2,8 FSI quattro 2773ccm 204HP 150 кВт (Бензин)
Audi A6 2012 4G5, C7, 4GD [2011-2016] универсал 2,8 FSI 2773ccm 204HP 150 кВт (Бензин)
Audi A6 2012 4G5, C7, 4GD [2011-2016] универсал 2,8 FSI quattro 2773ccm 204HP 150 кВт (Бензин)
Audi A6 2013 4G5, C7, 4GD [2011-2016] универсал 2,8 FSI 2773ccm 204HP 150 кВт (Бензин)
Audi A6 2013 4G5, C7, 4GD [2011-2016] универсал 2,8 FSI quattro 2773ccm 204HP 150 кВт (Бензин)
Audi A6 2013 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 2,0 TDI 1968ccm 190HP 140KW (Дизель)
Audi A6 2013 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал RS6 quattro 3993ccm 560HP 412KW (Бензин)
Audi A6 2014 4G5, C7, 4GD [2011-2014] универсал 3,0 TDI 2967ccm 211HP 155KW (Дизель)
Audi A6 2014 4G5, C7, 4GD [2011-2014] универсал 3,0 TDI 2967ccm 218HP 160 кВт (Дизель)
Audi A6 2014 4G5, C7, 4GD [2011-2016] универсал 2,8 FSI 2773ccm 204HP 150 кВт (Бензин)
Audi A6 2014 4G5, C7, 4GD [2011-2016] универсал 2,8 FSI quattro 2773ccm 204HP 150 кВт (Бензин)
Audi A6 2014 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 1,8 TFSI 1798ccm 190HP 140KW (Бензин)
Audi A6 2014 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 2,0 TDI 1968ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель)
Audi A6 2014 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 2,0 TDI 1968ccm 190HP 140KW (Дизель)
Audi A6 2014 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 2,0 TFSI 1984ccm 252HP 185KW (Бензин)
Audi A6 2014 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 2,8 FSI quattro 2773ccm 220HP 162KW (Бензин)
Audi A6 2014 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 3,0 TDI quattro 2967ccm 211HP 155KW (Дизель)
Audi A6 2014 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 3,0 TDI quattro 2967ccm 218HP 160KW (Дизель)
Audi A6 2014 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 3,0 TDI quattro 2967ccm 272HP 200KW (Дизель)
Примечания сделать модель года вариант кузова тип двигателя
Audi A6 2014 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 3,0 TDI quattro 2967ccm 320HP 235KW (Дизель)
Audi A6 2014 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 3,0 TDI quattro 2967ccm 326HP 240KW (Дизель)
Audi A6 2014 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 3,0 TFSI quattro 2995ccm 333HP 245KW (Бензин)
Audi A6 2014 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал RS6 quattro 3993ccm 560HP 412KW (Бензин)
Audi A6 2014 4G5, C7, 4GD [2011-2018] Estate S6 quattro 3993ccm 450HP 331KW (Бензин)
Audi A6 2015 4G5, C7, 4GD [2011-2016] универсал 2,8 FSI 2773ccm 204HP 150 кВт (Бензин)
Audi A6 2015 4G5, C7, 4GD [2011-2016] универсал 2,8 FSI quattro 2773ccm 204HP 150 кВт (Бензин)
Audi A6 2015 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 1,8 TFSI 1798ccm 190HP 140KW (Бензин)
Audi A6 2015 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 2,0 TDI 1968ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель)
Audi A6 2015 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 2,0 TDI 1968ccm 190HP 140KW (Дизель)
Audi A6 2015 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 2,0 TDI quattro 1968ccm 190HP 140KW (Дизель)
Audi A6 2015 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 2,0 TFSI 1984ccm 252HP 185KW (Бензин)
Audi A6 2015 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 2,0 TFSI quattro 1984ccm 249HP 183KW (Бензин)
Audi A6 2015 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 2,0 TFSI quattro 1984ccm 252HP 185KW (Бензин)
Audi A6 2015 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 2,8 FSI quattro 2773ccm 220HP 162KW (Бензин)
Audi A6 2015 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 3,0 TDI quattro 2967ccm 211HP 155KW (Дизель)
Audi A6 2015 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 3,0 TDI quattro 2967ccm 218HP 160KW (Дизель)
Audi A6 2015 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 3,0 TDI quattro 2967ccm 272HP 200KW (Дизель)
Audi A6 2015 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 3,0 TDI quattro 2967ccm 320HP 235KW (Дизель)
Audi A6 2015 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 3,0 TDI quattro 2967ccm 326HP 240KW (Дизель)
Примечания сделать модель года вариант кузова тип двигателя
Audi A6 2015 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 3,0 TFSI quattro 2995ccm 333HP 245KW (Бензин)
Audi A6 2015 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал RS6 производительность quattro 3993ccm 605HP 445KW (Бензин)
Audi A6 2015 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал RS6 quattro 3993ccm 560HP 412KW (Бензин)
Audi A6 2015 4G5, C7, 4GD [2011-2018] Estate S6 quattro 3993ccm 450HP 331KW (Бензин)
Audi A6 2016 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 1,8 TFSI 1798ccm 190HP 140KW (Бензин)
Audi A6 2016 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 2,0 TDI 1968ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель)
Audi A6 2016 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 2,0 TDI 1968ccm 190HP 140KW (Дизель)
Audi A6 2016 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 2,0 TDI quattro 1968ccm 190HP 140KW (Дизель)
Audi A6 2016 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 2,0 TFSI 1984ccm 252HP 185KW (Бензин)
Audi A6 2016 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 2,0 TFSI quattro 1984ccm 249HP 183KW (Бензин)
Audi A6 2016 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 2,0 TFSI quattro 1984ccm 252HP 185KW (Бензин)
Audi A6 2016 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 2,8 FSI quattro 2773ccm 220HP 162KW (Бензин)
Audi A6 2016 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 3,0 TDI quattro 2967ccm 211HP 155KW (Дизель)
Audi A6 2016 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 3,0 TDI quattro 2967ccm 218HP 160KW (Дизель)
Audi A6 2016 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 3,0 TDI quattro 2967ccm 272HP 200KW (Дизель)
Audi A6 2016 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 3,0 TDI quattro 2967ccm 320HP 235KW (Дизель)
Audi A6 2016 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 3,0 TDI quattro 2967ccm 326HP 240KW (Дизель)
Audi A6 2016 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 3,0 TFSI quattro 2995ccm 333HP 245KW (Бензин)
Audi A6 2016 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал RS6 производительность quattro 3993ccm 605HP 445KW (Бензин)
Audi A6 2016 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал RS6 quattro 3993ccm 560HP 412KW (Бензин)
Примечания сделать модель года вариант кузова тип двигателя
Audi A6 2016 4G5, C7, 4GD [2011-2018] Estate S6 quattro 3993ccm 450HP 331KW (Бензин)
Audi A6 2017 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 1,8 TFSI 1798ccm 190HP 140KW (Бензин)
Audi A6 2017 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 2,0 TDI 1968ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель)
Audi A6 2017 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 2,0 TDI 1968ccm 190HP 140KW (Дизель)
Audi A6 2017 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 2,0 TDI quattro 1968ccm 190HP 140KW (Дизель)
Audi A6 2017 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 2,0 TFSI 1984ccm 252HP 185KW (Бензин)
Audi A6 2017 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 2,0 TFSI quattro 1984ccm 249HP 183KW (Бензин)
Audi A6 2017 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 2,0 TFSI quattro 1984ccm 252HP 185KW (Бензин)
Audi A6 2017 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 2,8 FSI quattro 2773ccm 220HP 162KW (Бензин)
Audi A6 2017 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 3,0 TDI quattro 2967ccm 211HP 155KW (Дизель)
Audi A6 2017 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 3,0 TDI quattro 2967ccm 218HP 160KW (Дизель)
Audi A6 2017 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 3,0 TDI quattro 2967ccm 272HP 200KW (Дизель)
Audi A6 2017 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 3,0 TDI quattro 2967ccm 320HP 235KW (Дизель)
Audi A6 2017 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 3,0 TDI quattro 2967ccm 326HP 240KW (Дизель)
Audi A6 2017 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 3,0 TFSI quattro 2995ccm 333HP 245KW (Бензин)
Audi A6 2017 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал RS6 производительность quattro 3993ccm 605HP 445KW (Бензин)
Audi A6 2017 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал RS6 quattro 3993ccm 560HP 412KW (Бензин)
Audi A6 2017 4G5, C7, 4GD [2011-2018] Estate S6 quattro 3993ccm 450HP 331KW (Бензин)
Audi A6 2018 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 1,8 TFSI 1798ccm 190HP 140KW (Бензин)
Audi A6 2018 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 2,0 TDI 1968ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель)
Примечания сделать модель года вариант кузова тип двигателя
Audi A6 2018 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 2,0 TDI 1968ccm 190HP 140KW (Дизель)
Audi A6 2018 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 2,0 TDI quattro 1968ccm 190HP 140KW (Дизель)
Audi A6 2018 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 2,0 TFSI 1984ccm 252HP 185KW (Бензин)
Audi A6 2018 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 2,0 TFSI quattro 1984ccm 249HP 183KW (Бензин)
Audi A6 2018 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 2,0 TFSI quattro 1984ccm 252HP 185KW (Бензин)
Audi A6 2018 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 2,8 FSI quattro 2773ccm 220HP 162KW (Бензин)
Audi A6 2018 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 3,0 TDI quattro 2967ccm 211HP 155KW (Дизель)
Audi A6 2018 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 3,0 TDI quattro 2967ccm 218HP 160KW (Дизель)
Audi A6 2018 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 3,0 TDI quattro 2967ccm 272HP 200KW (Дизель)
Audi A6 2018 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 3,0 TDI quattro 2967ccm 320HP 235KW (Дизель)
Audi A6 2018 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 3,0 TDI quattro 2967ccm 326HP 240KW (Дизель)
Audi A6 2018 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал 3,0 TFSI quattro 2995ccm 333HP 245KW (Бензин)
Audi A6 2018 4G5, C7, 4GD [2011-2018] Estate RS6 performance quattro 3993ccm 605HP 445KW (Бензин)
Audi A6 2018 4G5, C7, 4GD [2011-2018] универсал RS6 quattro 3993ccm 560HP 412KW (Бензин)
Audi A6 2018 4G5, C7, 4GD [2011-2018] Estate S6 quattro 3993ccm 450HP 331KW (Бензин)







