Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 984.15 руб. | 1004.97 руб. | 994 руб. |
| Jan-19-2026 | 798.80 руб. | 814.75 руб. | 806 руб. |
| Dec-19-2025 | 969.19 руб. | 988.55 руб. | 978.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 961.27 руб. | 980.38 руб. | 970.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 767.61 руб. | 782.11 руб. | 774.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 946.87 руб. | 965.68 руб. | 955.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 938.39 руб. | 957.50 руб. | 947.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 930.74 руб. | 949.9 руб. | 939.5 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Размеры информация
Внутренняя Длина = 0,5 или 1 см + стопы Длина; Размеры указаны в см, пожалуйста, примите во внимание, что 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см.
Измерьте длину стопы вашего ребенка, когда он или она стоят на полу (Держите ногу на полу); Когда кто-то стоит вверх, длина стопы будет немного больше, чем кто-то лежит.
(Размер обуви-это только ссылка для размещения заказов.) Замеры производились вручную, замеры сделаны вручную, поэтому возможны случайная погрешность: плюс или минус 0,3 см.
Размер обуви длина стопы внутренняя длина
Размер подошвы см/дюйм
14/140 13/5.11-13,5/5,31 14/5.51
15/150 14/5.51-14,5/5,7 15/5.9
16/160 15/5.9-15,5/6,1 16/6.29
17/170 16/6.29-16,5/6,49 17/6.69
18/180 17/6.69-17,5/6,88 18/7.08
19/190 18/7.08-18,5/7,28 19/7.48
Демонстрация товара














