Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Nov-11-2023 | 0.8 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
Oct-11-2023 | 0.23 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
Sep-11-2023 | 0.51 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
Aug-11-2023 | 0.89 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
Jul-11-2023 | 0.7 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
Jun-11-2023 | 0.14 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
May-11-2023 | 0.63 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
Apr-11-2023 | 0.26 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
Mar-11-2023 | 0.78 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара