Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 375.0 руб. | 383.71 руб. | 379 руб. |
| Jan-19-2026 | 304.99 руб. | 310.58 руб. | 307 руб. |
| Dec-19-2025 | 369.40 руб. | 376.38 руб. | 372.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 366.11 руб. | 373.54 руб. | 369.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 292.72 руб. | 298.51 руб. | 295 руб. |
| Sep-19-2025 | 360.32 руб. | 367.30 руб. | 363.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 357.81 руб. | 364.72 руб. | 360.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 354.0 руб. | 361.12 руб. | 357.5 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Product description
Grain mixture for the daily feeding parrots. Varied and delicious food, air, dried fruits and vegetables, rare fruit and berries. Their diversity provide bird all essential nutrients.
Ingredients: