Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 438.61 руб. | 460.53 руб. | 449 руб. |
| Feb-19-2026 | 434.46 руб. | 456.19 руб. | 445 руб. |
| Jan-19-2026 | 364.1 руб. | 382.38 руб. | 373 руб. |
| Dec-19-2025 | 427.51 руб. | 448.55 руб. | 437.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 372.9 руб. | 391.62 руб. | 381.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 420.46 руб. | 441.68 руб. | 430.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 416.54 руб. | 437.22 руб. | 426.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 412.49 руб. | 433.90 руб. | 422.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 408.83 руб. | 428.81 руб. | 418 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Если вам нравится этот товар, пожалуйста, добавьте его в свой «список желаний»
Если вам нравится этот магазин, пожалуйста, добавьте его в «магазин Желаний»
Большое спасибо!
Длина брюк: пять штанов/брюки погрешность: 2 см
Подходит для сезона: зима, весна, лето, Осень
Пол: Женский Возраст: Взрослый
Стиль: эластичный, плотный
Размер; Длина; обхват талии; обхват бедер
XS 38 см/14,96 56 см/22,05 72 см/28,35 32 см/12,60
S 39 см/15,35 60 см/23,62 76 см/29,92 34 см/13,39
M 40 см/15,75 64 см/25,20 80 см/31,50 36 см/14,17
L 41 см/16,14 68 см/26,77 84 см/33,07 38 см/14,96
XL 42 см/16,54 72 см/28,35 88 см/34,65 40 см/15,75
Примечание: 1. Используйте аналогичную одежду для сравнения с таблицей размеров.
2. Размер может отличаться на 2-3 см из-за ручного измерения. Пожалуйста, обратите внимание при измерении.







