Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Nov-11-2023 | 0.34 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
Oct-11-2023 | 0.4 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
Sep-11-2023 | 0.60 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
Aug-11-2023 | 0.16 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
Jul-11-2023 | 0.75 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
Jun-11-2023 | 0.79 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
May-11-2023 | 0.91 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
Apr-11-2023 | 0.32 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
Mar-11-2023 | 0.6 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара