Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 804.68 руб. | 844.89 руб. | 824 руб. |
| Feb-20-2026 | 798.45 руб. | 838.39 руб. | 818 руб. |
| Jan-20-2026 | 669.75 руб. | 702.17 руб. | 685.5 руб. |
| Dec-20-2025 | 784.16 руб. | 823.62 руб. | 803.5 руб. |
| Nov-20-2025 | 683.44 руб. | 717.44 руб. | 700 руб. |
| Oct-20-2025 | 771.43 руб. | 810.61 руб. | 790.5 руб. |
| Sep-20-2025 | 764.6 руб. | 802.42 руб. | 783 руб. |
| Aug-20-2025 | 757.25 руб. | 795.44 руб. | 776 руб. |
| Jul-20-2025 | 750.90 руб. | 788.59 руб. | 769 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Лидер продаж, шорты для горного велосипеда MTB, мужское нижнее белье для велоспорта, Спортивное нижнее белье для езды на велосипеде, компрессионные колготки, шорты с подкладкой 5D
Включает: 1 шт.
Ткань: импортная Высококачественная Тайваньская ткань
Размеры:
Размер, талия, растяжка, талия, высота, обхват ноги, рекомендованный рост, вес
S: 48 см/18,90 88 см/34,65 26 см/10,24 40 см/15,75 155-165 см/61,02-64,96; Большие размеры 40-50 кг
M 52 см/20,47 94 см/37,01 27 см/10,63 42 см/16,54 160-170 см/62,99-66,93 В переменного тока, 50-60 кг
L 56 см/22,05 100 см/39,37 28 см/11,02 44 см/17,32 165-175 см/64,96-68,90 60-75 кг
XL 60 см/23,62 106 см/41,73 29 см/11,42 46 см/18,11 170-178 см/66,93-70,08 75-85 кг
XXL, высота голенища 64 см/25,20 112 см/44,09 30 см/11,81 48 см/18,90 175-182 см/68,90-71,65 80-90 кг
XXXL 68 см/26,77 116 см/45,67 31 см/12,20 50 см/19,69 178-185 см/70,08-72,83 85-99 кг














