Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-20-2026 | 697.23 руб. | 711.84 руб. | 704 руб. |
| Jan-20-2026 | 565.97 руб. | 576.1 руб. | 570.5 руб. |
| Dec-20-2025 | 686.79 руб. | 700.54 руб. | 693 руб. |
| Nov-20-2025 | 681.1 руб. | 695.81 руб. | 688 руб. |
| Oct-20-2025 | 544.67 руб. | 555.64 руб. | 549.5 руб. |
| Sep-20-2025 | 670.56 руб. | 683.76 руб. | 676.5 руб. |
| Aug-20-2025 | 664.93 руб. | 677.83 руб. | 670.5 руб. |
| Jul-20-2025 | 659.60 руб. | 672.81 руб. | 665.5 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Модель
Альпина для BMW
Модель CC кВт цилиндр типа год
Альпина
ALPINA XD3 (F25) 3,0 BiTurbo полный привод 2993 257 6 закрытый внедорожник 2013-
Для BMW
Для BMW X3 (F25) sDrive 18 d 1995 100 4 закрытый внедорожник 2011-
Для BMW X3 (F25) sDrive 18 d 1995 105 4 закрытый внедорожник 2011-
Для BMW X3 (F25) sDrive 18 d 1995 110 4 закрытый внедорожник 2014-
Для BMW X3 (F25) sDrive 18 i 1592 125 4 закрытый внедорожник 2014-
Для BMW X3 (F25) sDrive 20 i 1997 135 4 закрытый внедорожник 2014-
Для BMW X3 (F25) xDrive 20 d 1995 135 4 закрытый внедорожник 2010-
Для BMW X3 (F25) xDrive 20 d 1995 120 4 закрытый внедорожник 2010-
Для BMW X3 (F25) xDrive 20 d 1995 140 4 закрытый внедорожник 2014-
Для BMW X3 (F25) xDrive 20 i 1997 135 4 закрытый внедорожник 2011-
Для BMW X3 (F25) xDrive 28 i 2996 190 6 закрытый внедорожник 2011-
Для BMW X3 (F25) xDrive 28 i 1997 180 4 закрытый внедорожник 2011-
Для BMW X3 (F25) xDrive 30 d 2993 190 6 закрытый внедорожник 2011-
Для BMW X3 (F25) xDrive 30 d 2993 155 6 закрытый внедорожник 2011-
Для BMW X3 (F25) xDrive 35 d 2993 230 6 закрытый внедорожник 2011-
Для BMW X3 (F25) xDrive 35 i 2979 225 6 закрытый внедорожник 2010-
Для BMW X4 (F26) M 40 i 2979 265 6 закрытый внедорожник 2015-
Для BMW X4 (F26) xDrive 20 d 1995 140 4 закрытый внедорожник 2014-
Для BMW X4 (F26) xDrive 20 d 1995 120 4 закрытый внедорожник 2014-
Для BMW X4 (F26) xDrive 20 i 1997 135 4 закрытый внедорожник 2014-
Для BMW X4 (F26) xDrive 28 i 1997 180 4 закрытый внедорожник 2014-
Для BMW X4 (F26) xDrive 30 d 2993 190 6 закрытый внедорожник 2014-
Для BMW X4 (F26) xDrive 30 d 2993 155 6 закрытый внедорожник 2014-
Для BMW X4 (F26) xDrive 35 d 2993 230 6 закрытый внедорожник 2014-
Для BMW X4 (F26) xDrive 35 i 2979 225 6 закрытый внедорожник 2014-



