Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Oct-12-2023 | 276.7 руб. | 282.98 руб. | 279 руб. |
Sep-12-2023 | 224.23 руб. | 228.38 руб. | 226 руб. |
Aug-12-2023 | 271.55 руб. | 276.96 руб. | 273.5 руб. |
Jul-12-2023 | 269.11 руб. | 274.13 руб. | 271.5 руб. |
Jun-12-2023 | 215.84 руб. | 219.84 руб. | 217 руб. |
May-12-2023 | 265.21 руб. | 270.88 руб. | 267.5 руб. |
Apr-12-2023 | 263.55 руб. | 268.17 руб. | 265.5 руб. |
Mar-12-2023 | 260.49 руб. | 265.3 руб. | 262.5 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара