3.65V 13A Charger 3.2V LiFePO4 Battery battery charger 1S | Chargers

Сохраните в закладки:

Цена:3680.62RUB*

Количество:

Доставка в Помона, по России и СНГ


  • 3.65V 13A Charger 3.2V LiFePO4 Battery battery charger 1S | Chargers - Фото №1
  • 3.65V 13A Charger 3.2V LiFePO4 Battery battery charger 1S | Chargers - Фото №1
  • 3.65V 13A Charger 3.2V LiFePO4 Battery battery charger 1S | Chargers - Фото №1
  • 3.65V 13A Charger 3.2V LiFePO4 Battery battery charger 1S | Chargers - Фото №1
  • 3.65V 13A Charger 3.2V LiFePO4 Battery battery charger 1S | Chargers - Фото №1
  • 3.65V 13A Charger 3.2V LiFePO4 Battery battery charger 1S | Chargers - Фото №1
  • 3.65V 13A Charger 3.2V LiFePO4 Battery battery charger 1S | Chargers - Фото №1
  • 3.65V 13A Charger 3.2V LiFePO4 Battery battery charger 1S | Chargers - Фото №1
  • 3.65V 13A Charger 3.2V LiFePO4 Battery battery charger 1S | Chargers - Фото №1
  • 3.65V 13A Charger 3.2V LiFePO4 Battery battery charger 1S | Chargers - Фото №1
  • 3.65V 13A Charger 3.2V LiFePO4 Battery battery charger 1S | Chargers - Фото №1
  • 3.65V 13A Charger 3.2V LiFePO4 Battery battery charger 1S | Chargers - Фото №1
  • История цены

    *История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >

    Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
    May-01-2026 4379.50 руб. 4598.63 руб. 4488.5 руб.
    Mar-31-2026 4342.18 руб. 4559.21 руб. 4450.5 руб.
    Mar-03-2026 3643.76 руб. 3825.9 руб. 3734 руб.
    Jan-31-2026 4269.8 руб. 4482.17 руб. 4375.5 руб.
    Dec-31-2025 3717.15 руб. 3903.61 руб. 3810 руб.
    Dec-01-2025 4195.32 руб. 4405.53 руб. 4300 руб.
    Oct-31-2025 4158.23 руб. 4366.88 руб. 4262 руб.
    Oct-01-2025 4122.59 руб. 4328.86 руб. 4225 руб.
    Aug-31-2025 4085.4 руб. 4289.40 руб. 4187 руб.

    Новые товары

    Характеристики

    3.65V 13A Charger 3.2V LiFePO4 Battery battery charger 1S | Chargers

    Описание товара

    Description

    Features

    1.AC input: 110V AC&260V AC, 47 to 63Hz

    2.Output power:240W
    3.DC output voltage:3.65V 13A
    4.LED indicator light logo: red and green, double color instructions, red charging green finished or standby
    5.Efficiency: >85%
    6.MTBF: 30000 hours
    7.Main export markets: Asia/Eastern Europe/Mid East/Africa/Australasia/North America/Central/South America/Western Europe


    Protect Characteristic
    1.Short-circuit protection
    2.Over-current protection
    3.Over-voltage protection
    4.Reverse Polarity Protection

    5.Over-temperature protection

    Work Conditions:
    Ambient temperature: -5 - 40℃
    RH: 5 - 95%
    Max. altitude: 10000  meter
    Cooling: chargers use of forced air cooling system. Under dustless and ventilated conditions, the full load temperature rise not exceeding 40℃.


    Storage conditions
    Ambient temperature: -40 - 70℃
    RH: 0 - 95%

    Max. altitude: 20000 meters.




    Трекер стоимости


    Отзывы покупателей

    Новые отзывы о товарах


    Отзывы о 3.65V 13A Charger 3.2V LiFePO4 Battery battery charger 1S | Chargers

    Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.
    Введите символы или вычислите пример:
    captcha