Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 1055.92 руб. | 1076.79 руб. | 1065.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 856.66 руб. | 873.79 руб. | 864.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 1039.43 руб. | 1060.56 руб. | 1049.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 1030.60 руб. | 1051.13 руб. | 1040.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 823.18 руб. | 839.45 руб. | 831 руб. |
| Sep-19-2025 | 1014.73 руб. | 1034.19 руб. | 1024 руб. |
| Aug-19-2025 | 1006.63 руб. | 1026.18 руб. | 1016 руб. |
| Jul-19-2025 | 997.46 руб. | 1017.4 руб. | 1007 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Размеры информация
Для этого стиля Зима; Домашняя обувь; Тапочки с внутреннюю длину имеющихся туфель = 1 или 1,5 см + длина стопы Размеры указаны в см, пожалуйста, примите во внимание, что 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см.
(Размер обуви-это только ссылка для размещения заказов.) Замеры производились вручную, замеры сделаны вручную, поэтому возможны случайная погрешность: плюс или минус 0,3 см.
Измерьте длину стопы вашего ребенка, когда он или она стоят на полу (Держите ногу на полу); Когда кто-то стоит вверх, длина стопы будет немного больше, чем кто-то лежит.
Размер обуви длина стопы внутренняя длина
Размер подошвы см/дюйм
14-15 13,5/5,31 14,5/5,7
16-17 14,5/5,7 15,5/6,1
18-19 16/6.29 17/6.69
200 17/6.69 18/7.08
210 18,5/7,28 19,5/7,67
220 20/7.87 21/8.26
Демонстрация товара













