Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 753.92 руб. | 768.47 руб. | 760.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 611.51 руб. | 623.89 руб. | 617 руб. |
| Dec-19-2025 | 741.80 руб. | 756.45 руб. | 748.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 735.89 руб. | 750.0 руб. | 742.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 587.21 руб. | 599.7 руб. | 593 руб. |
| Sep-19-2025 | 723.40 руб. | 737.29 руб. | 730 руб. |
| Aug-19-2025 | 718.63 руб. | 732.51 руб. | 725 руб. |
| Jul-19-2025 | 712.19 руб. | 726.72 руб. | 719 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара


Тип: 2F-0.9*4*1,8*50
Диаметр резки (D1): 0,9 мм
Диаметр хвостовика (D2): 4 мм
OAL (L): 50 мм
Резка L (L1): 1,8 мм
Материал: твердый карбид



