Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 1243.24 руб. | 1268.78 руб. | 1255.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 1008.27 руб. | 1028.56 руб. | 1018 руб. |
| Dec-19-2025 | 1224.90 руб. | 1248.0 руб. | 1236 руб. |
| Nov-19-2025 | 1214.45 руб. | 1238.69 руб. | 1226 руб. |
| Oct-19-2025 | 969.68 руб. | 988.87 руб. | 978.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 1194.67 руб. | 1218.72 руб. | 1206 руб. |
| Aug-19-2025 | 1185.70 руб. | 1209.65 руб. | 1197 руб. |
| Jul-19-2025 | 1175.59 руб. | 1199.70 руб. | 1187 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Размеры информация
Для этого стиля Зима; Домашняя обувь; Тапочки с внутреннюю длину имеющихся туфель = 1 или 1,5 см + длина стопы Размеры указаны в см, пожалуйста, примите во внимание, что 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см.
(Размер обуви-это только ссылка для размещения заказов.) Замеры производились вручную, замеры сделаны вручную, поэтому возможны случайная погрешность: плюс или минус 0,3 см.
Измерьте длину стопы вашего ребенка, когда он или она стоят на полу (Держите ногу на полу); Когда кто-то стоит вверх, длина стопы будет немного больше, чем кто-то лежит.
Размер обуви длина стопы внутренняя длина
Размер подошвы см/дюйм
14-15 13,5/5,31 14,5/5,7
16-17 14,5/5,7 15,5/6,1
18-19 16/6.29 17/6.69
200 17/6.69 18/7.08
210 18,5/7,28 19,5/7,67
220 20/7.87 21/8.26
Демонстрация товара























