Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Oct-11-2023 | 2226.39 руб. | 2271.84 руб. | 2248.5 руб. |
Sep-11-2023 | 1806.60 руб. | 1842.6 руб. | 1824 руб. |
Aug-11-2023 | 2191.49 руб. | 2235.7 руб. | 2213 руб. |
Jul-11-2023 | 2174.85 руб. | 2217.22 руб. | 2195.5 руб. |
Jun-11-2023 | 1735.59 руб. | 1770.21 руб. | 1752.5 руб. |
May-11-2023 | 2139.75 руб. | 2182.87 руб. | 2160.5 руб. |
Apr-11-2023 | 2121.88 руб. | 2163.90 руб. | 2142 руб. |
Mar-11-2023 | 2104.95 руб. | 2146.60 руб. | 2125 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара