Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 151.92 руб. | 154.16 руб. | 152.5 руб. |
| Jan-19-2026 | 123.76 руб. | 125.61 руб. | 124 руб. |
| Dec-19-2025 | 149.23 руб. | 152.85 руб. | 150.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 148.74 руб. | 151.0 руб. | 149.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 118.89 руб. | 120.2 руб. | 119 руб. |
| Sep-19-2025 | 145.47 руб. | 148.99 руб. | 146.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 144.36 руб. | 147.97 руб. | 145.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 143.67 руб. | 146.46 руб. | 144.5 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара




Quartz кварцевая пластина изготовлена из первоклассного сырья (JGS1) и кварца лучшего качества
▲Good точность поверхности...Λ/4@632.8nm
▲Высокая термостойкость-работает при высокой температуре 1200 ℃ непрерывно


Три типа кварцевого стекла с разным коэффициентом пропускания.

Это изделие изготовлено из (▪JGS1) с превосходным коэффициентом пропускания УФ и видимый светильник, который может использоваться в различных спецификациях УФ-видимого спектрофотометра.
