Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Oct-11-2023 | 1426.3 руб. | 1455.87 руб. | 1440.5 руб. |
Sep-11-2023 | 1157.94 руб. | 1180.29 руб. | 1168.5 руб. |
Aug-11-2023 | 1404.30 руб. | 1432.44 руб. | 1418 руб. |
Jul-11-2023 | 1393.56 руб. | 1421.29 руб. | 1407 руб. |
Jun-11-2023 | 1112.99 руб. | 1134.36 руб. | 1123 руб. |
May-11-2023 | 1370.38 руб. | 1397.75 руб. | 1383.5 руб. |
Apr-11-2023 | 1359.10 руб. | 1386.32 руб. | 1372.5 руб. |
Mar-11-2023 | 1348.94 руб. | 1375.7 руб. | 1361.5 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара