Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-19-2026 | 1294.17 руб. | 1320.65 руб. | 1307 руб. |
| Jan-19-2026 | 1050.11 руб. | 1071.91 руб. | 1060.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 1274.18 руб. | 1299.74 руб. | 1286.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 1264.61 руб. | 1289.87 руб. | 1276.5 руб. |
| Oct-19-2025 | 1009.84 руб. | 1029.15 руб. | 1019 руб. |
| Sep-19-2025 | 1243.89 руб. | 1268.34 руб. | 1255.5 руб. |
| Aug-19-2025 | 1233.41 руб. | 1258.86 руб. | 1245.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 1223.23 руб. | 1247.67 руб. | 1235 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Мужской размер (Азиатский размер)Единица измерения: сантиметр (см)
Азиатский Размеры Сумка на плечо Обхват груди Длина Рукава Высота Вес См См См См См КгМ
40 100 64 ГБ 60 140-155 см 40-55 кгL
42 104 66 61 150-160 см В переменного тока, 50-60 кгXL
44 108 68 62 160-170 см 60-70 кгXXL
46 112 70 63 165-175 см 65-75 кгXХХL
48 116 72 64 ГБ 170-180 см 70-80 кг4XL
50 120 74 65 175-185 см 75-85 кг5XL
52 124 76 66 180-190 см 80-90 кг6XL
54 128 78 67 185-195 см 85-95 кг7XL
56 132 80 68 190-210 см90-110 кг
Пожалуйста, обратите внимание:Пожалуйста, внимательно прочитайте, важно выбрать правильный размер!
1:Азиатский размер меньше, чем европейский размер,Поэтому очень важно сравнить размер плеч и груди.
2:Все размеры обеспечивают указаны только для справки, 1-3 см; Она вполне допустима при должна быть принята, 1 см равен 0,39 дюймов.
3: Если вы не уверены в своем размере, пожалуйста, сообщите нам о вашем плече и грудиИли высота _ см и вес _ кг, Мы поможем вам выбрать более подходящую одежду,Но вы должны решить, какой размер.
4: Наша Таблица размеров полностью верна, если вы не тщательно проверили таблицу размеров,После полученияПродуктНе может носить, Мы не несем основной ответственности, спасибо за понимание.