Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-20-2026 | 1147.28 руб. | 1170.92 руб. | 1158.5 руб. |
| Jan-20-2026 | 930.87 руб. | 949.44 руб. | 939.5 руб. |
| Dec-20-2025 | 1129.44 руб. | 1152.66 руб. | 1140.5 руб. |
| Nov-20-2025 | 1120.65 руб. | 1142.23 руб. | 1131 руб. |
| Oct-20-2025 | 894.57 руб. | 912.49 руб. | 903 руб. |
| Sep-20-2025 | 1102.14 руб. | 1124.28 руб. | 1113 руб. |
| Aug-20-2025 | 1093.91 руб. | 1115.60 руб. | 1104 руб. |
| Jul-20-2025 | 1084.25 руб. | 1106.68 руб. | 1095 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара

Артикул:
Радиально-упорные шарикоподшипники
Модель:
7004 AC/P6
Размеры:
20mmX42mmX12mm
Материал:
Конический роликовый подшипник хромистой стали
Клетка материал:
Угла контакта:
25 градусов
Установка:
Точность Класс:
ABEC-3
Класс точности подшипника стандартная взаимозаменяемая Таблица:
Стандарты
Точность Класс
ГБ
G
E
D
C
B
ISO
Нормальный класс
Класс 6
Класс 5
Класс 4
Класс 2
ANSI
ABEC-1
ABEC-3
ABEC-5
ABEC-7
ABEC-9
DIN
P0
P6
P5
P4
P2