Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Nov-11-2023 | 357.75 руб. | 375.15 руб. | 366 руб. |
Oct-11-2023 | 354.44 руб. | 372.99 руб. | 363 руб. |
Sep-11-2023 | 297.1 руб. | 312.89 руб. | 304.5 руб. |
Aug-11-2023 | 348.32 руб. | 365.95 руб. | 356.5 руб. |
Jul-11-2023 | 303.27 руб. | 318.23 руб. | 310.5 руб. |
Jun-11-2023 | 342.92 руб. | 359.42 руб. | 350.5 руб. |
May-11-2023 | 339.38 руб. | 356.10 руб. | 347.5 руб. |
Apr-11-2023 | 336.4 руб. | 353.24 руб. | 344.5 руб. |
Mar-11-2023 | 333.89 руб. | 350.72 руб. | 341.5 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара