Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Nov-11-2023 | 0.99 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
Oct-11-2023 | 0.9 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
Sep-11-2023 | 0.6 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
Aug-11-2023 | 0.81 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
Jul-11-2023 | 0.56 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
Jun-11-2023 | 0.64 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
May-11-2023 | 0.97 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
Apr-11-2023 | 0.60 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
Mar-11-2023 | 0.97 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
Характеристики
Описание товара