Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.68 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.59 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.49 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.37 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.77 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.95 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.82 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.1 руб. | 0.81 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.51 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара

128 Мб чтение: 10-15 м/с запись: 4-6 м/с класс 6
256 Мб чтение: 10-15 м/с запись: 4-6 м/с класс 6
512 Мб чтение: 10-15 м/с запись: 4-6 м/с класс 6
1 ГБ чтение: 10-15 м/с запись: 4-6 м/с класс 6
2 Гб чтение: 10-15 м/с запись: 4-6 м/с класс 6
4 ГБ чтение: 16-20 м/с запись: 8-12 м/с класс 10
8 ГБ чтение: 16-20 м/с запись: 8-12 м/с класс 10
16 Гб чтение: 16-20 м/с запись: 8-12 м/с класс 10
32 Гб чтение: 16-20 м/с запись: 8-12 м/с класс 10
64 Гб чтение: 16-20 м/с запись: 8-12 м/с класс 10
О реальной емкости USB:
Из-за различных методов расчета, или наличия неисправных блоков, или некоторых встроенных программного обеспечения, емкость памяти USB флэш-накопителя может быть меньше отображена на ПК. И чем больше емкость, тем больше отклонение.
Метод расчета в складской промышленности:
1 ГБ = 1000 МБ = 1000 * 1000кб = 1000*1000 * 1000B
Метод расчета операционной системы:
1 ГБ = 1024 МБ = 1024 * 1024кб = 1024*1024 * 1024B
Таким образом, 1 Гб памяти в операционной системе отображается как: (1000 ^ 3)/(1024 ^ 3) ≥ 0,93 ГБ
128 Мб = Приблизительно 115 МБ-125 Мб
256 Мб = приблизительно 230 мб-250 Мб
512 Мб = Приблизительно 470 МБ-500 МБ
1 ГБ = приблизительно 950 МБ-980 Мб
2 ГБ = примерно 1,7 ГБ-1,9 ГБ
4 ГБ = примерно 3,6 ГБ-3,8 ГБ
8 ГБ = примерно 7,4 ГБ-7,6 ГБ
16 Гб = приблизительно 14-15 ГБ
32 Гб = приблизительно 27-30 Гб
64 ГБ = приблизительно 58-60 Гб
128 ГБ = Приблизительно 110-120 ГБ
Это расчетная разница между производителем и вашим ПК, пожалуйста, Получите Google «Емкость флеш-накопителя USB» для получения дополнительной информации.




