Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Nov-12-2023 | 2182.22 руб. | 2291.4 руб. | 2236.5 руб. |
Oct-12-2023 | 2164.58 руб. | 2272.70 руб. | 2218 руб. |
Sep-12-2023 | 1816.58 руб. | 1907.40 руб. | 1861.5 руб. |
Aug-12-2023 | 2127.1 руб. | 2233.46 руб. | 2180 руб. |
Jul-12-2023 | 1852.9 руб. | 1945.7 руб. | 1898.5 руб. |
Jun-12-2023 | 2091.46 руб. | 2196.8 руб. | 2143.5 руб. |
May-12-2023 | 2072.97 руб. | 2176.90 руб. | 2124 руб. |
Apr-12-2023 | 2054.41 руб. | 2157.90 руб. | 2105.5 руб. |
Mar-12-2023 | 2036.21 руб. | 2138.42 руб. | 2087 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара