Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Oct-12-2023 | 250.85 руб. | 255.3 руб. | 252.5 руб. |
Sep-12-2023 | 203.93 руб. | 207.78 руб. | 205 руб. |
Aug-12-2023 | 246.85 руб. | 251.70 руб. | 248.5 руб. |
Jul-12-2023 | 244.80 руб. | 249.45 руб. | 246.5 руб. |
Jun-12-2023 | 195.83 руб. | 199.79 руб. | 197 руб. |
May-12-2023 | 240.23 руб. | 245.90 руб. | 242.5 руб. |
Apr-12-2023 | 238.12 руб. | 243.40 руб. | 240.5 руб. |
Mar-12-2023 | 236.81 руб. | 241.85 руб. | 238.5 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара