Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-18-2026 | 2991.7 руб. | 3051.61 руб. | 3021 руб. |
| Jan-18-2026 | 2426.12 руб. | 2475.12 руб. | 2450.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 2944.85 руб. | 3003.28 руб. | 2973.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 2920.52 руб. | 2978.2 руб. | 2949 руб. |
| Oct-18-2025 | 2331.31 руб. | 2378.9 руб. | 2354.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 2873.56 руб. | 2930.43 руб. | 2901.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 2850.49 руб. | 2907.30 руб. | 2878.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 2826.14 руб. | 2883.41 руб. | 2854.5 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
НОМЕР OE
F1AE6C501BB
LIFFD6
1F2212431
F1AZ6C510
A-EL680(16)
LIF411
VL107
JB7500
F1AZ6V501B
JB-2271
Подойдет для следующих моделей
2008-2011 FORD CROWN VICTORIA 4.6L 281CID V8 FLEX SOHC, (16 клапанов), VIN CODE "V"
1996 FORD CROWN VICTORIA 4.6L 281CID V8 SOHC, (16 клапанов), VIN CODE "6"
1992-2008 FORD CROWN VICTORIA 4.6L 281CID V8 SOHC, (16 клапанов), VIN CODE "W"
2003-2005 FORD E-150 CLUB WAGON 4.6L 281CID V8 SOHC, (16 клапанов), VIN CODE "W"
2003-2005 FORD E-150 CLUB WAGON 5.4L 330CID V8 SOHC, (16 клапанов), VIN CODE "L"
1997-1998 FORD E-150 ECONOLINE CLUB WAGON 4.6L 281CID V8 SOHC, (16 клапанов), VIN CODE "6"
1999-2002 FORD E-150 ECONOLINE CLUB WAGON 4.6L 281CID V8 SOHC, (16 клапанов), VIN CODE "W"
1997-2002 FORD E-150 ECONOLINE CLUB WAGON 5.4L 330CID V8 SOHC, (16 клапанов), VIN CODE "L"
1997-1999 FORD E-150 ECONOLINE 4.6L 281CID V8 SOHC, (16 клапанов), VIN код "6"
1999-2002 FORD E-150 ECONOLINE 4.6L 281CID V8 SOHC, (16 клапанов), VIN CODE "W"
1997-2002 FORD E-150 ECONOLINE 5.4L 330CID V8 SOHC, (16 клапанов), VIN CODE "L"
2012-2014 FORD E-150 4.6L 281CID V8 FLEX SOHC, (16 клапанов), VIN код "W"
2003-2007 FORD E-150 4.6L 281CID V8 SOHC, (16 клапанов), VIN код "W"
2012-2014 FORD E-150 5.4L 330CID V8 CNG SOHC, (16 клапанов), VIN код "L"
2012-2014 FORD E-150 5.4L 330CID V8 FLEX SOHC, (16 клапанов), VIN код "L"
2012-2014 FORD E-150 5.4L 330CID V8 LPG SOHC, (16 клапанов), VIN код "L"
2003-2006 FORD E-150 5.4L 330CID V8 SOHC, (16 клапанов), VIN код "L"
1997-2002 FORD E-250 ECONOLINE 5.4L 330CID V8 SOHC, (16 клапанов), VIN CODE "L"
2009-2014 FORD E-250 4.6L 281CID V8 FLEX SOHC, (16 клапанов), VIN код "W"
2003-2007 FORD E-250 4.6L 281CID V8 SOHC, (16 клапанов), VIN код "W"
2012-2014 FORD E-250 5.4L 330CID V8 CNG SOHC, (16 клапанов), VIN код "L"
2012-2014 FORD E-250 5.4L 330CID V8 FLEX SOHC, (16 клапанов), VIN код "L"
2012-2014 FORD E-250 5.4L 330CID V8 LPG SOHC, (16 клапанов), VIN код "L"
2003-2007 FORD E-250 5.4L 330CID V8 SOHC, (16 клапанов), VIN код "L"
2003-2005 FORD E-350 CLUB WAGON 5.4L 330CID V8 SOHC, (16 клапанов), VIN CODE "L"
1997-2002 FORD E-350 ECONOLINE CLUB WAGON 5.4L 330CID V8 SOHC, (16 клапанов), VIN CODE "L"
1997-1998 FORD E-350 ECONOLINE 5.4L 330CID V8 SOHC, (16 клапанов), VIN CODE "L"
2012-2015 FORD E-350 SUPER DUTY 5.4L 330CID V8 CNG SOHC, (16 клапанов), VIN CODE "L"
2009-2015 FORD E-350 SUPER DUTY 5.4L 330CID V8 FLEX SOHC, (16 клапанов), VIN CODE "L"
2012-2015 FORD E-350 SUPER DUTY 5.4L 330CID V8 LPG SOHC, (16 клапанов), VIN CODE "L"
2004-2008 FORD E-350 SUPER DUTY 5.4L 330CID V8 SOHC, (16 клапанов), VIN CODE "L"
2000-2002 FORD E-450 ECONOLINE SUPER DUTY 5.4L 330CID V8 SOHC, (16 клапанов), VIN CODE "L"
2003-2015 FORD E-450 SUPER DUTY 5.4L 330CID V8 CNG SOHC, (16 клапанов), VIN CODE "L"
2009-2015 FORD E-450 SUPER DUTY 5.4L 330CID V8 FLEX SOHC, (16 клапанов), VIN CODE "L"
2010-2015 FORD E-450 SUPER DUTY 5.4L 330CID V8 LPG SOHC, (16 клапанов), VIN CODE "L"
2003-2008 FORD E-450 SUPER DUTY 5.4L 330CID V8 SOHC, (16 клапанов), VIN CODE "L"
1997-1998 FORD ECONOLINE SUPER DUTY 5.4L 330CID V8 SOHC, (16 клапанов), VIN CODE "L"
2000-2005 FORD EXCURSION 5.4L 330CID V8 SOHC, (16 клапанов), VIN CODE "L"
1997-2000 FORD EXPEDITION 4.6L 281CID V8 SOHC, (16 клапанов), VIN CODE "6"
2001-2004 FORD EXPEDITION 4.6L 281CID V8 SOHC, (16 клапанов), VIN CODE "W"
1997-2004 FORD EXPEDITION 5.4L 330CID V8 SOHC, (16 клапанов), VIN CODE "L"
2002-2005 FORD EXPLORER 4.6L 281CID V8 SOHC, (16 клапанов), VIN CODE "W"
2004 FORD F-150 HERITAGE 4.6L 281CID V8 SOHC, (16 клапанов), VIN CODE "W"
1997-2003 FORD F-150 4.6L 281CID V8 SOHC, (16 клапанов), VIN код "6"
1999-2009 FORD F-150 4.6L 281CID V8 SOHC, (16 клапанов), VIN код "W"
1999-2003 FORD F-150 5.4L 330CID V8 SOHC SUPERCHARGED, VIN CODE "3"
1997-2003 FORD F-150 5.4L 330CID V8 SOHC, (16 клапанов), VIN код "L"
1999-2004 FORD F-250 SUPER DUTY 5.4L 330CID V8 SOHC, (16 клапанов), VIN CODE "L"
1997-1999 FORD F-250 4.6L 281CID V8 SOHC, (16 клапанов), VIN код "6"
1997-1999 FORD F-250 5.4L 330CID V8 SOHC, (16 клапанов), VIN код "L"
1999-2004 FORD F-350 SUPER DUTY 5.4L 330CID V8 SOHC, (16 клапанов), VIN CODE "L"
1996-2004 FORD MUSTANG 4.6L 281CID V8 SOHC, (16 клапанов), VIN CODE "X"
1994-1997 FORD THUNDERBIRD 4.6L 281CID V8 SOHC, (16 клапанов), VIN CODE "W"
1998-1999 Линкольн навигатор 5.4L 330CID V8 SOHC, (16 клапан), вин код "L"
2006-2011 LINCOLN TOWN CAR 4.6L 281CID V8 FLEX SOHC, (16 клапанов), VIN CODE "V"
1991-2008 LINCOLN TOWN CAR 4.6L 281CID V8 SOHC, (16 клапанов), VIN CODE "W"
1995-1997 MERCURY COUGAR 4.6L 281CID V8 SOHC, (16 клапанов), VIN CODE "W"
2006 MERCURY GRAND MARQUIS 4.6L 281CID V8 FLEX SOHC, (16 клапанов), VIN CODE "V"
1992-2008 MERCURY GRAND MARQUIS 4.6L 281CID V8 SOHC, (16 клапанов), VIN CODE "W"
2002-2005 MERCURY MOUNTAINEER 4.6L 281CID V8 SOHC, (16 клапанов), VIN CODE "W"