Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-22-2023 | 0.50 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
Jul-22-2023 | 0.31 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
Jun-22-2023 | 0.95 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
May-22-2023 | 0.96 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
Apr-22-2023 | 0.0 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
Mar-22-2023 | 0.74 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
Feb-22-2023 | 0.98 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
Jan-22-2023 | 0.64 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
Dec-22-2022 | 0.46 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
Характеристики
Описание товара