Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Nov-11-2023 | 462.62 руб. | 485.61 руб. | 473.5 руб. |
Oct-11-2023 | 458.4 руб. | 481.14 руб. | 469.5 руб. |
Sep-11-2023 | 384.31 руб. | 403.70 руб. | 393.5 руб. |
Aug-11-2023 | 450.78 руб. | 473.13 руб. | 461.5 руб. |
Jul-11-2023 | 392.82 руб. | 412.21 руб. | 402 руб. |
Jun-11-2023 | 442.58 руб. | 464.40 руб. | 453 руб. |
May-11-2023 | 438.14 руб. | 460.5 руб. | 449 руб. |
Apr-11-2023 | 435.33 руб. | 457.58 руб. | 446 руб. |
Mar-11-2023 | 431.27 руб. | 453.77 руб. | 442 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара