Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-24-2023 | 1806.0 руб. | 1896.89 руб. | 1851 руб. |
Jul-24-2023 | 1791.18 руб. | 1881.78 руб. | 1836 руб. |
Jun-24-2023 | 1503.1 руб. | 1578.9 руб. | 1540.5 руб. |
May-24-2023 | 1761.92 руб. | 1849.75 руб. | 1805 руб. |
Apr-24-2023 | 1533.14 руб. | 1610.16 руб. | 1571.5 руб. |
Mar-24-2023 | 1731.36 руб. | 1818.31 руб. | 1774.5 руб. |
Feb-24-2023 | 1715.99 руб. | 1801.25 руб. | 1758 руб. |
Jan-24-2023 | 1700.43 руб. | 1785.10 руб. | 1742.5 руб. |
Dec-24-2022 | 1685.92 руб. | 1769.60 руб. | 1727 руб. |
Характеристики
Описание товара