Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Nov-12-2023 | 1157.94 руб. | 1215.19 руб. | 1186 руб. |
Oct-12-2023 | 1147.75 руб. | 1204.65 руб. | 1175.5 руб. |
Sep-12-2023 | 962.50 руб. | 1010.79 руб. | 986 руб. |
Aug-12-2023 | 1128.29 руб. | 1184.70 руб. | 1156 руб. |
Jul-12-2023 | 982.55 руб. | 1031.29 руб. | 1006.5 руб. |
Jun-12-2023 | 1108.54 руб. | 1163.98 руб. | 1135.5 руб. |
May-12-2023 | 1098.25 руб. | 1153.9 руб. | 1125.5 руб. |
Apr-12-2023 | 1089.84 руб. | 1143.26 руб. | 1116 руб. |
Mar-12-2023 | 1079.83 руб. | 1133.54 руб. | 1106 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара