Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Nov-11-2023 | 0.59 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
Oct-11-2023 | 0.31 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
Sep-11-2023 | 0.75 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
Aug-11-2023 | 0.47 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
Jul-11-2023 | 0.98 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
Jun-11-2023 | 0.63 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
May-11-2023 | 0.31 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
Apr-11-2023 | 0.50 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
Mar-11-2023 | 0.62 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара